
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2025-12-06 Philippines, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 27 條
產(chǎn)品編碼 18
交易次數(shù) 27
總金額 101651
貿(mào)易伙伴 0
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Philippines | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190909 | ||
| 提單號(hào) | TCLJ9028948 | ||
| 進(jìn)口商 | YAMADA TECHNOLOGY CORPORATION ![]() |
||
| 進(jìn)口商地址 | BRGY COGON, DIVERSION ROAD,DIGOS CITY, DAVAO DEL SUR | ||
| 供應(yīng)商 | MARUMI TORYO CO., LTD ![]() |
||
| 原產(chǎn)國(guó) | japan | ||
| 目的港 | PORT OF DAVAO | ||
| 清關(guān)口岸 | PORT OF DAVAO | ||
| 商品編碼 | 25112000000 | ||
| 商品描述 | BARIUM CARBONATE PIGMENT譯 | ||
| 嘜頭 | LCL | ||
| 凈重 | 700 | 毛重 | 745 |
| 數(shù)量 | - | 數(shù)量單位 | - |
| 包裝數(shù) | 1 | 包裝種類 | UNPACKED OR UNPACKAGED |
| 成交方式 | CFR | ||
| FOB總價(jià) | 1735.8 | CIF總價(jià) | 1750.59 |
| 保費(fèi) | 14.79 | 運(yùn)費(fèi) | 0 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 51.883 |
| 總價(jià)(USD) | 1750.59 | 總價(jià)(菲律賓比索) | 90826 |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | - | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 2.5008 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 12082 | 進(jìn)口稅(菲律賓比索) | 16623 |
| 適用稅率 | 1 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | KOTA GAYA V-0067N | ||
| 進(jìn)口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿(mào)易協(xié)定 | - | 檢查通道 | RED |
| 報(bào)關(guān)行名稱 | RALPH OPSIMA ABELLA | ||
-
18產(chǎn)品編碼
-
27交易次數(shù)
-
101651總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 8441101100 | Italy | - | - | ||
| 20170901 | 9612109000 | Singapore | - | - | ||
| 20170801 | 8473309009 | South Korea | - | - | ||
| 20170901 | 9106100000 | China | - | - | ||
| 20170501 | 9009910000 | Singapore | - | - | ||
| 20170501 | 8483109001 | Singapore | - | - | ||
| 20170601 | 8471601900 | South Korea | - | - | ||
| 20170801 | 8470500000 | South Korea | - | - | ||
| 20170501 | 8471601900 | South Korea | - | - | ||
| 20170501 | 8472903009 | Italy | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)